Máy uốn dây thép 2D BendTech-XD GT-WD-60-4A (kết hợp hàn nối)
Bảng thông số máy uốn dây 2D GT-WB
| TT | MODEL | GT-WD-60-4A | GT-WD-80-4A | |
| 01 | Điện áp | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 02 | Công suất tổng | 46,6 kw | ||
| 03 | Công suất | Servo cấp nguyên liệu | 2,6 kw | 3,8 kw |
| Servo uốn góc | 2,0 kw | 2,0 kw | ||
| Servo nâng hạ bộ uốn | 1,0 kw | 1,0 kw | ||
| Servo cắt | 1,0 kw | 1,0 kw | ||
| Nguồn hàn | 40 kw | 60 kw | ||
| 04 | Đường kính dây | Thép cacbon thấp | Ø2~Ø6 mm | Ø2~Ø6 mm |
| Thép không gỉ | Ø2~Ø4 mm | Ø2~Ø4 mm | ||
| 05 | Độ chính xác | Uốn dây | ± 0,3 mm | ± 0,3 mm |
| Nạp nguyên liệu | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ||
| 06 | Góc uốn | 0~360 ⁰ | 0~360 ⁰ | |
| 07 | Tốc độ làm việc tối đa | ~50 m/phút | ~40 m/phút | |
| 08 | Áp suất khí | 0,3 – 0,6 Mpa | 0,3 – 0,6 Mpa | |
Hình ảnh và video máy uốn dây thép 2D tự động hàn BendTech-XD GT-WD-60-4A

















