Máy uốn lò xo 6 trục BendTech-XD 650 3mm tới 5mm
Mô tả
Sản xuất cả lò xo và các sản phẩm dây, thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp: ô tô, dây điện, giải trí và thể dục thẩm mỹ. Nó dễ vận hành, thích hợp cho việc tạo ra các lò xo có độ chính xác cao. Các bộ phận chính của máy được làm cẩn thận bằng vật liệu chịu mài mòn cao. Hiệu suất cao hiệu suất là hoàn hảo. Hiệu suất ổn định cao. Với thiết kế tuyệt vời của máy và công nghệ bằng sáng chế, nó có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm của bạn
Thông số kỹ thuật
Mô hình | 650 | |
Trục | Tiêu chuẩn | 4 |
Tối đa | 6 | |
Vật chất | Dây dia. | 3,0-5,0mm |
Trượt dốc | 90mm | |
Tối đa Chân dài | 100mm | |
Tối đa đường kính ngoài | 120mm | |
Trục cam | tăng tối thiểu | 1 (4000 / chu kỳ) |
Tối đa tốc độ | 70 vòng/phút | |
Đầu ra động cơ | 7.5kw | |
Trục nạp | tăng tối thiểu | 0,01 |
Tối đa Thức ăn / bước | 999999 | |
Tối đa tốc độ | 60 vòng / phút | |
Đầu ra động cơ | 7.0kw | |
Quill trục | tăng tối thiểu | 1 (4000 / chu kỳ) |
Đầu ra động cơ | 1.2kw | |
Trục trục quay | tăng tối thiểu | 0,1 d |
Tối đa Vòng xoay | 360 vòng/phút | |
Tối đa Tốc độ | 75 vòng/phút | |
Đầu ra động cơ | 5.5kw | |
Trục quay Servo (S) | tăng tối thiểu | 1 (3200 / chu kỳ) |
Tối đa tốc độ | 375 vòng/phút | |
Đầu ra động cơ | 1.0kw | |
Máy vi tính | 586 Máy tính công nghiệp | |
Ký ức | Tập tin bộ nhớ | 000 ~ 099 |
Các bước / tập tin | N000 ~ N399 | |
Thứ nguyên | 3000x1550x2050 mm | |
Cân nặng | 2800 kg |
Hình ảnh máy