Thông Số Kỹ Thuật
Mô hình | GT20-10 | GT25-10 |
Đường kính dây (mm) | 0,2-2,0 | 0,2-2,5 |
Tối đa giá trị cấp dây (mm) | 10000 | 10000 |
Tối thiểu giá trị cấp dây (mm) | 0,01 | 0,01 |
Tối đa tốc độ cấp dây (m / phút) | 120 | 120 |
Tối đa chiều dài dây | Vô hạn | Vô hạn |
Số trục | 10 | 10 |
Tổng công suất đầu ra của động cơ servo (kw) | 6,6KW | 10,0KW |
Nguồn cung cấp đầu vào (V / HZ / PH) | 380/50/3 | 380/50/3 |
Hệ thống điều khiển | Sản xất tại Đài Loan | Sản xất tại Đài Loan |
Lưu trữ chương trình (cộng) | 3000 | 3000 |
Áp suất không khí của máy nén (kg / cm) | 5-6 | 5-6 |
Số thăm dò | 3 | 3 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 1100 | 1200 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 800 | 1250 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1550 | 1760 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 700 | 980 |
Ứng Dụng Của Sản Phẩm
Máy Tạo Hình Kẹp Giấy CNC giúp tạo nhiều hình dạng kẹp giấy, uốn dây để làm lò xo. Có thể được sử dụng để sản xuất tất cả các loại lò xo thẳng, lò xo tháp, lò xo pullback, lò xo xoắn đôi, lò xo căng, lò xo hình chữ nhật, lò xo đồng hồ, lò xo lạ mắt, lò xo biến dạng, và các loại dây hình thành…
Hình Ảnh Thực Tế