Máy kéo dây carbon cao LZ10-800
Mô tả
Máy vẽ đường thẳng áp dụng công nghệ quốc tế tiên tiến, với tính năng tiêu hủy và hấp thụ, máy vẽ được áp dụng cho nhu cầu cường độ và hiệu suất cao. Nó chủ yếu được ứng dụng để sản xuất dây rèm thép, dây thép lốp xe, dây thép làm dây thừng, dây thép lò xo, dây thép không gỉ, dây hàn khí, dây hàn hồ quang, v.v. Đường kính capstan của các sản phẩm loạt là φ350-φ1200mm với đường kính đầu vào tối đa là φ14mm và đường kính đầu ra tối thiểu là 0,7mm.
Thông số kỹ thuật
Vật phẩm | Đơn vị | LZ9-12 / 1200 | LZ10 / 800 | LZ9 / 700 | LZ10 / 560 | LZ10 / 400 |
Đường kính cuộn | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
Vẽ lối đi | thời gian | 9-12 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Đường đến | mm | Φ14-8 | Φ10-8 | Φ8-6.5 | Φ6,5-5,5 | Φ14-8 |
Đường đi | mm | Φ5-3 | Φ4-3 | Φ3-2.5 | Φ2-1.8 | Φ1-0,8 |
Dây dẹt | m / phút | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
Sức mạnh sắp tới | Mpa | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 | ≤1300 |
Tổng khả năng nén | % | 87,24-85,94 | 84-85,94 | 85,94-85,21 | 90,53-89,29 | 87,24-84 |
Khả năng nén trung bình | % | 20,48-19,58 | 18,42-19,58 | 19,58-19,13 | 21,00-20,02 | 18,61-16,74 |
Công suất động cơ đơn | Kw | 110-90 | 90-55 | 75-55 | 37-22 | 15-7,5 |
Hình ảnh sản phẩm